Vista de impresión
Fecha : 20/11/2026
PCMarket Ordenadores
Teléfono: 986118396
Email: info@pcmarketordenadores.es
Email: info@pcmarketordenadores.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Lenovo Idea Tab 11" 2.5K IPS 4GB 128GB Grey+ Pen
Referencia:
ZAFR0468ES
Gama:
Media
EAN/UPC:
198157040267
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Lenovo
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,75 €
Precio sin IVA: 181,19 €
Precio sin IVA: 181,19 €
219,25 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Lenovo |
| Modelo | ZAFR0468ES |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 6300 - CPU: 8 núcleos (2 x Cortex-A76 a 2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 a 2,0 GHz) - GPU: Arm Mali-G57 MC2 integrada - Chipset: Plataforma MediaTek SoC (System on Chip) |
| Sistema operativo | - Android 15 o posterior |
| Memoria | - 4 GB RAM LPDDR4x integrada - 128 GB almacenamiento UFS 2.2 - Ampliación mediante tarjeta microSD de hasta 2 TB (exFAT) |
| Pantalla | - 11" - Tecnología: IPS táctil In-cell - Resolución: 2.560 x 1.600 (2,5K) - Tasa de refresco: 90 Hz - Brillo: 500 nits - Tratamiento antihuellas - Gama de colores: 72 % NTSC - Multitáctil de 10 puntos - Relación pantalla-cuerpo: 85 % - Compatible con lápiz digital Lenovo Tab Pen |
| Cámaras | Cámara trasera - 8 MP Cámara frontal - 5 MP Vídeo no proporcionado en los datos |
| Conectividad | - 1 x USB Tipo C 2.0 (Hi-Speed USB), compatible con carga - Wi-Fi 5 (802.11ac, 1x1) - Bluetooth 5.2 - Localización: GPS, GLONASS y Galileo - 1 x Conector combinado de auriculares y micrófono de 3,5 mm - 1 x Ranura para tarjeta microSD |
| Audio y Vídeo | - 4 x Altavoces con sonido optimizado mediante Dolby Atmos - 1 x Micrófono mono |
| Otras características |
Batería - 7.040 mAh (capacidad típica) Sensores - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental (ALS) - Sensor Hall Dimensiones y peso - 254,59 x 166,15 x 6,99 mm - 480 g ± 10 g Contenido - 1 x Lenovo Tab Pen - Adaptador de corriente no incluido |
| Fecha de revisión | 19-11-2026 por IS |
