Vista de impresión
 Fecha : 31/10/2025
                Fecha : 31/10/2025
            
                    PCMarket Ordenadores
                    Teléfono: 986118396 
Email: info@pcmarketordenadores.es
            Email: info@pcmarketordenadores.es
                Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
            
        Samsung GALAXY TAB S10 FE 128GB Gray
 Referencia:
 SM-X520NZAREUB
                     Gama:
  Alta
                     EAN/UPC:
  8806097195740
                     Tipo de usuario:
  Todos
                     Marca:
  Samsung
                     Envío:
  Desde  5,00€
                                                                                                                                                                             Stock:
 
                                                            En stock
                                                    
                                        
                        Canon: 3,75 €
Precio sin IVA: 406,40 €
                
                Precio sin IVA: 406,40 €
491,75 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung | 
| Modelo | SM-X520NZAREUB | 
| Sistema Operativo | Android | 
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz - Tipo CPU: Octa-Core | 
| Memoria | - RAM: 8GB - Memoria Interna: 128GB - Almacenamiento disponible: 233.2 GB - Externa: MicroSD (hasta 2TB) | 
| Pantalla | - Tamaño: 10.9" (277.0mm) - Resolución: 2304 x 1440 (WUXGA+) - Tecnología: TFT - Número de colores: 16M | 
| Conectividad | - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP - PC Sync.: Smart Switch (PC version) | 
| Cámaras | - Cámara principal - Resolución: 13.0 MP - Cámara principal - Autofocus - Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Resolución de grabación de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | 
| Audio y vídeo | - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | 
| Otras características | - Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Hall - Luminosidad Batería - Capacidad de batería: 8000 mAh - Extraíble: No Dimensiones y peso - 165,8 x 254,3 x 6,0 mm - 500 g | 
| Certificado energético | Ver certificado | 
| Fecha de revisión | 18-07-2025 por RTY | 

