Vista de impresión
 Fecha : 31/10/2025
                Fecha : 31/10/2025
            
                    PCMarket Ordenadores
                    Teléfono: 986118396 
Email: info@pcmarketordenadores.es
            Email: info@pcmarketordenadores.es
                Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
            
        XIAOMI Redmi A5 6.71" HD+ 3GB 64Gb Black
 Referencia:
 MZB0JSEEU
                     Gama:
  Entrada
                     EAN/UPC:
  6932554425104
                     Tipo de usuario:
  Consumo
                     Marca:
  XIAOMI
                     Envío:
  Desde  5,00€
                                                                                                                                                                             Stock:
 
                                                            En stock
                                                    
                                        
                        Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 76,03 €
                
                Precio sin IVA: 76,03 €
92,00 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Xiaomi | 
| Modelo | MZB0JSEEU | 
| Procesador | - UNISOC T7250 - Proceso de 12 nm y ocho núcleos - CPU: hasta 1,8 GHz | 
| Sistema operativo | - Android 15 | 
| Memoria | - 3 GB RAM - 64 GB de almacenamiento - LPDDR4X + eMMC 5.1 - Admite ampliación de memoria: Hasta 6 GB * Las configuraciones disponibles pueden variar según la región. | 
| Pantalla | - 6,88″ - 1640 x 720,260 ppp - Relación de contraste: 1500:1 - Profundidad de color: 8 bits - Gama de colores: 70 % NSTC - Brillo: 450 nits - Frecuencia de actualización: hasta 120 Hz* *La frecuencia de actualización se puede ajustar hasta 120 Hz para aplicaciones compatibles. - Atenuación de CC - Luz azul reducida (solución de software) de TÜV Rheinland - Tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland - Compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland* *La función podría estar disponible a través de una actualización OTA. - Relación de pantalla a cuerpo: 90 % (AA/CG) *Datos obtenidos de los laboratorios internos de Xiaomi. Los resultados reales pueden variar. | 
| Cámara | Cámara trasera - Cámara principal de 32 MP Lente de 4 elementos f/2,0 - Objetivo auxiliar * El objetivo auxiliar hace referencia al objetivo QVGA con una matriz de píxeles activa de 248 x 328. - filmCamera - Modo HDR - Ultra HD - Modo nocturno Cámara frontal - Cámara frontal de 8 MP f/2,0 - Modo HDR - Luz de relleno - Modo retrato - Time-lapse - Modo nocturno - Grabación de vídeo de la cámara frontal Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080P, 1920 x 1080, 30 fps 720P, 1280 x 720, 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080P, 1920 x 1080, 30 fps 720P, 1280 x 720, 30 fps | 
| Redes y conectividad | - SIM doble + microSD Bandas de red - Compatible con 4G/3G/2G - 4G: LTE TDD: B38/40/41 - 4G: LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 - 3G: WCDMA: B1/5/8 - 2G: GSM: 2/3/5/8 Redes inalámbricas - Wi-Fi de 2,4/5 GHz - Bluetooth 5.2 - Compatible con radio FM (con conector para auriculares) - Compatible con AAC/SBC | 
| Otras  características | Sensores - Sensor de proximidad virtual - Sensor de luz ambiental virtual - Acelerómetro - Brújula electrónica Audio - Conector para auriculares de 3,5 mm Seguridad - Sensor de huella dactilar lateral - Desbloqueo facial por IA Batería - 5200 mAh (típ.) - Admite carga rápida de 15 W - USB-C * El adaptador de corriente se vende por separado en determinadas regiones. Dimensiones y peso - 171,7 x 77,8 x 8,26 mm - 193 g * Datos obtenidos de los laboratorios internos de Xiaomi. Los métodos de medición del sector pueden variar y, por tanto, es posible que los resultados reales difieran. Contenido - Teléfono móvil - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Guía de inicio rápido - Información de seguridad | 
| Certificado energético | Ver certificado | 
| Fecha de revisión | 23-10-2025 por RTY | 

