Vista de impresión
 Fecha : 31/10/2025
                Fecha : 31/10/2025
            
                    PCMarket Ordenadores
                    Teléfono: 986118396 
Email: info@pcmarketordenadores.es
            Email: info@pcmarketordenadores.es
                Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
            
        ZTE Blade A35E 6,52" HD 2GB(+2GB) 32GB Green
 Referencia:
 P963F66-GREEN
                     Gama:
  Entrada
                     EAN/UPC:
  6902176147586
                     Tipo de usuario:
  Consumo
                     Marca:
  ZTE
                     Envío:
  Desde  5,00€
                                                                                                                                                                             Stock:
 
                                                            En stock
                                                    
                                        
                        Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 61,65 €
                
                Precio sin IVA: 61,65 €
74,60 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | ZTE | 
| Modelo | P963F66-GREEN | 
| Sistema Operativo | - Android 14 GO | 
| Procesador | - UNISOC SC9863A Octa-core 1.6GHz | 
| Memoria | - 2GB RAM (+2GB virtual RAM) - 32GB of ROM | 
| Pantalla | - 6,52" HD - 1600x720px | 
| Cámara | Trasera - 8MP AF Delantera - 5MP FF Video - 1080p 30fps | 
| Redes y conectividad | Interfaces - USB-C 2.0 - 3.5 mm Jack port Dual SIM - Triple Slot: NanoSIM + NanoSIM + MicroSD Redes - 4G: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 - 3G: B1 / B2 / B5 / B8 Conectividad - Bluetooth 5.2 - WiFi 2.4GHz | 
| Otras características | Batería - 5000mAh - 10 W Dimensiones y peso - 163,94 x 75,7 x 85 mm - 185 g Contiene - ZTE Blade A35e - Funda TPU - Protector de pantalla - Cable USB-C - Expulsor de bandeja SIM - Manual de usuario | 
| Certificado energético | Ver certificado | 
| Fecha de revisión | 16-07-2025 por RTY | 

